5x114 (Model 3/Y)
-
Advan R6 18x9.5 +12 5x114.3 Racing Copper Bronze Wheel -
Advan R6 18x9.5 +05 5x114.3 Racing Titanium Black Wheel -
Advan R6 18x9.5 +05 5x114.3 Machining and Racing Brass Gold Wheel -
Advan R6 18x9.5 +05 5x114.3 Racing Copper Bronze Wheel -
Advan R6 18x9.0 +31 5x114.3 Racing Titanium Black Wheel -
Advan R6 18x9.0 +31 5x114.3 Racing Copper Bronze Wheel -
Advan R6 18x9.0 +25 5x114.3 Racing Titanium Black Wheel -
Advan R6 18x9.0 +25 5x114.3 Racing Copper Bronze Wheel -
Advan R6 18x8.5 +50 5x114.3 Racing Titanium Black Wheel -
Advan R6 18x8.5 +50 5x114.3 Racing Copper Bronze Wheel -
Advan R6 18x8.5 +45 5x114.3 Racing Titanium Black Wheel -
Advan R6 18x8.5 +45 5x114.3 Racing Candy Red Wheel -
Advan R6 18x8.5 +45 5x114.3 Racing Copper Bronze Wheel -
Advan R6 18x8.5 +37 5x114.3 Racing Titanium Black Wheel -
Advan R6 18x8.5 +37 5x114.3 Racing Copper Bronze Wheel -
Advan R6 18x8.0 +45 5x114.3 Racing Titanium Black Wheel -
Advan R6 18x8.0 +45 5x114.3 Machining and Racing Brass Gold Wheel -
Advan R6 18x8.0 +45 5x114.3 Racing Copper Bronze Wheel -
Advan R6 18x7.5 +47 5x114.3 Racing Titanium Black Wheel -
Advan R6 18x7.5 +47 5x114.3 Racing Copper Bronze Wheel -
Advan R6 20x12 +20mm 5x114.3 Machining and Racing Hyper Black Wheel -
Advan R6 20x12 +20mm 5x114.3 Racing Candy Red Wheel -
Advan R6 20x11 +15mm 5x114.3 Racing Candy Red Wheel -
Advan R6 20x11 +5mm 5x114.3 Machining and Racing Hyper Black Wheel