5x114 (Model 3/Y)
-
Advan TC4 16x7.0 +35 5x114.3 Black Gunmetallic and Ring Wheel -
Advan R6 18x12.0 +25 5x114.3 Racing Titanium Black Wheel -
Advan R6 18x12.0 +25 5x114.3 Racing Candy Red Wheel -
Advan R6 18x12.0 +25 5x114.3 Racing Copper Bronze Wheel -
Advan R6 18x11.0 +30 5x114.3 Racing Titanium Black Wheel -
Advan R6 18x11.0 +15 5x114.3 Racing Titanium Black Wheel -
Advan R6 18x11.0 +15 5x114.3 Machining and Racing Brass Gold Wheel -
Advan R6 18x11.0 +15 5x114.3 Racing Candy Red Wheel -
Advan R6 18x11.0 +15 5x114.3 Racing Copper Bronze Wheel -
Advan R6 18x10.5 +24 5x114.3 Racing Titanium Black Wheel -
Advan R6 18x10.5 +24 5x114.3 Machining and Racing Brass Gold Wheel -
Advan R6 18x10.5 +24 5x114.3 Racing Copper Bronze Wheel -
Advan R6 18x10.0 +35 5x114.3 Racing Titanium Black Wheel -
Advan R6 18x10.0 +35 5x114.3 Racing Copper Bronze Wheel -
Advan R6 18x10.0 +24 5x114.3 Racing Titanium Black Wheel -
Advan R6 18x10.0 +24 5x114.3 Racing Copper Bronze Wheel -
Advan R6 18x9.5 +45 5x114.3 Racing Titanium Black Wheel -
Advan R6 18x9.5 +45 5x114.3 Racing Candy Red Wheel -
Advan R6 18x9.5 +45 5x114.3 Racing Copper Bronze Wheel -
Advan R6 18x9.5 +29 5x114.3 Racing Titanium Black Wheel -
Advan R6 18x9.5 +29 5x114.3 Racing Candy Red Wheel -
Advan R6 18x9.5 +29 5x114.3 Racing Copper Bronze Wheel -
Advan R6 18x9.5 +12 5x114.3 Racing Titanium Black Wheel -
Advan R6 18x9.5 +12 5x114.3 Machining and Racing Brass Gold Wheel